Probabilità delle Mystery Box
Ogni premio viene estratto secondo le tabelle qui sotto, pubblicate così come vengono applicate. Le probabilità sono indicate per estrazione.
Vedi le mie box ›Contenuto e probabilità
19,90 € per boxMystery Box Classic
2 premi Gamification · 1 premio Valore- Tabella Gamification · 2 estrazione/i per box in questa tabella
- Tabella Valore · 1 estrazione/i per box in questa tabella
Raro o meglio45%
Epico o meglio7,6%
Leggendario1,4%
Premi Gamification2 per box
XP, XP ×2, skin avatar, design di carta e di certificato.Comune62%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| +10 XP | 18% |
| +25 XP | 12% |
| Avatar comune | 11% |
| 10 WGC | 10% |
| XP ×2 · 24 h | 6% |
| Design di carta comune | 3% |
| Design di certificato comune | 1,8% |
Non comune15%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar non comune | 11% |
| +50 XP | 4% |
Raro20%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar raro | 9% |
| Design di carta raro | 6% |
| Design di certificato raro | 5,3% |
Epico2,5%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar epico | 2,5% |
Leggendario0,5%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar leggendario | 0,5% |
Premi Valore1 per box
WeGetCoins, codici promo, buoni, altre box, fino a un conto challenge in regalo.Comune78%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| 20 WGC | 23% |
| Codice −5,00 € su un challenge | 14% |
| 30 WGC | 14% |
| Codice −30% su una box Classic | 7% |
| 50 WGC | 7% |
| Codice −10% su un challenge | 6% |
| Codice −10% su One Day Pass | 2,7% |
| Codice −10% su 100/0 Split | 2,7% |
| Codice −10% su 90/10 Split | 1,6% |
Non comune15%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| 1 Mystery Box Classic | 3% |
| Codice −10% su un’attivazione | 3% |
| Codice −10% su un reset | 3% |
| 100 WGC | 3% |
| Codice −30% su One Day Pass | 0,68% |
| Codice −30% su 100/0 Split | 0,67% |
| Codice −30% su 90/10 Split | 0,4% |
| Codice −50% su One Day Pass | 0,36% |
| Codice −50% su 90/10 Split | 0,21% |
| Codice −10% su One Time Payment | 0,21% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 1% | 0,19% |
| Codice −10% su No Consistency | 0,15% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 2% | 0,081% |
Raro5,5%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Codice −20% su un challenge | 1,5% |
| 1 Mystery Box Premium | 1% |
| 200 WGC | 0,8% |
| Buono attivazione −30% | 0,7% |
| Codice −50% su 100/0 Split | 0,35% |
| Codice −80% su One Day Pass | 0,2% |
| Codice −80% su 100/0 Split | 0,2% |
| Opzione One Day Pass in regalo | 0,15% |
| Opzione 100/0 Split in regalo | 0,15% |
| Codice −80% su 90/10 Split | 0,12% |
| Opzione 90/10 Split in regalo | 0,089% |
| Codice −30% su One Time Payment | 0,053% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 3% | 0,049% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 1% | 0,048% |
| Codice −30% su No Consistency | 0,037% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 1% | 0,026% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 2% | 0,021% |
Epico1,4%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Buono Challenge 1 Fase 50K −50% | 0,4% |
| 400 WGC | 0,4% |
| 3 Mystery Box Classic | 0,3% |
| 750 WGC | 0,15% |
| Codice −50% su One Time Payment | 0,028% |
| Codice −50% su No Consistency | 0,019% |
| Codice −80% su One Time Payment | 0,015% |
| Codice −80% su Extended Drawdown 1% | 0,014% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 3% | 0,012% |
| Opzione Extended Drawdown 1% in regalo | 0,011% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 2% | 0,011% |
| Codice −80% su No Consistency | 0,011% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 3% | 0,007% |
Leggendario0,45%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Challenge 1 Fase 50K in regalo | 0,25% |
| Challenge 1 Fase 100K in regalo | 0,08% |
| 3 Mystery Box Premium | 0,05% |
| 1500 WGC | 0,04% |
| Challenge 1 Fase 200K in regalo | 0,02% |
| 3000 WGC | 0,01% |
Contenuto e probabilità
39,90 € per boxMystery Box Premium
3 premi Gamification · 2 premi Valore- Tabella Gamification · 3 estrazione/i per box in questa tabella
- Tabella Valore · 2 estrazione/i per box in questa tabella
Raro o meglio78%
Epico o meglio45%
Leggendario17%
Premi Gamification3 per box
XP, XP ×2, skin avatar, design di carta e di certificato.Comune53%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| +25 XP | 16% |
| +50 XP | 12% |
| 20 WGC | 10% |
| Avatar comune | 9% |
| XP ×2 · 24 h | 6% |
Non comune11%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar non comune | 9% |
| +100 XP | 2% |
Raro20%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar raro | 12% |
| Design di carta raro | 3,8% |
| Design di certificato raro | 3,2% |
| XP ×2 · 7 giorni | 0,5% |
Epico11%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Avatar epico | 5% |
| Design di carta epico | 3,8% |
| Design di certificato epico | 2,1% |
Leggendario5,5%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Design di certificato leggendario | 2,1% |
| Design di carta leggendario | 1,9% |
| Avatar leggendario | 1,5% |
Premi Valore2 per box
WeGetCoins, codici promo, buoni, altre box, fino a un conto challenge in regalo.Comune76%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| 20 WGC | 34% |
| 30 WGC | 17% |
| 50 WGC | 8% |
| Codice −10,00 € su un challenge | 5% |
| Codice −10% su One Day Pass | 3,3% |
| Codice −10% su 100/0 Split | 3,2% |
| Codice −15% su un challenge | 3% |
| Codice −10% su 90/10 Split | 1,9% |
Non comune16%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| 100 WGC | 3,5% |
| Codice −30% su una box Premium | 3% |
| 1 Mystery Box Classic | 2,5% |
| Codice −15% su un reset | 2% |
| Codice −15% su un’attivazione | 1,5% |
| Codice −30% su One Day Pass | 0,83% |
| Codice −30% su 100/0 Split | 0,82% |
| Codice −30% su 90/10 Split | 0,49% |
| Codice −50% su One Day Pass | 0,44% |
| Codice −50% su 90/10 Split | 0,26% |
| Codice −10% su One Time Payment | 0,25% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 1% | 0,23% |
| Codice −10% su No Consistency | 0,18% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 2% | 0,099% |
Raro5,6%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| 1 Mystery Box Premium | 1% |
| Buono attivazione −30% | 1% |
| 200 WGC | 1% |
| Boost obiettivo −1% | 0,8% |
| Codice −50% su 100/0 Split | 0,43% |
| Codice −80% su One Day Pass | 0,24% |
| Codice −80% su 100/0 Split | 0,24% |
| Opzione One Day Pass in regalo | 0,18% |
| Opzione 100/0 Split in regalo | 0,18% |
| Codice −80% su 90/10 Split | 0,14% |
| Opzione 90/10 Split in regalo | 0,11% |
| Codice −30% su One Time Payment | 0,064% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 1% | 0,059% |
| Codice −10% su Extended Drawdown 3% | 0,059% |
| Codice −30% su No Consistency | 0,045% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 1% | 0,031% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 2% | 0,025% |
Epico1,9%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Buono Challenge 1 Fase 50K −50% | 0,6% |
| 3 Mystery Box Classic | 0,4% |
| 500 WGC | 0,4% |
| Attivazione in regalo | 0,15% |
| 1000 WGC | 0,15% |
| Codice −50% su One Time Payment | 0,034% |
| Codice −50% su No Consistency | 0,024% |
| Codice −80% su One Time Payment | 0,019% |
| Codice −80% su Extended Drawdown 1% | 0,017% |
| Codice −30% su Extended Drawdown 3% | 0,015% |
| Opzione Extended Drawdown 1% in regalo | 0,013% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 2% | 0,013% |
| Codice −80% su No Consistency | 0,013% |
| Codice −50% su Extended Drawdown 3% | 0,008% |
Leggendario0,69%
| Premio | Probabilità |
|---|---|
| Challenge 1 Fase 50K in regalo | 0,35% |
| Challenge 1 Fase 100K in regalo | 0,15% |
| 3 Mystery Box Premium | 0,05% |
| Challenge 1 Fase 200K in regalo | 0,05% |
| 2500 WGC | 0,04% |
| Opzione One Time Payment in regalo | 0,014% |
| Opzione No Consistency in regalo | 0,01% |
| 5000 WGC | 0,01% |
| Codice −80% su Extended Drawdown 2% | 0,007% |
| Opzione Extended Drawdown 2% in regalo | 0,006% |
| Codice −80% su Extended Drawdown 3% | 0,004% |
| Opzione Extended Drawdown 3% in regalo | 0,003% |
Contenuto e probabilità
149,00 € per boxMystery Box Challenge
1 conto challenge + 1 Classic e 1 Premium in regalo- Tabella Valore · 1 estrazione/i per box in questa tabella
- Tabella Bonus · 1 estrazione/i per box in questa tabella
Conto incluso1
Mystery Box Classic in regalo1
Mystery Box Premium in regalo1
Challenge 1 Fase86%
Challenge 1 Fase 50K57%
di cui One Day Pass, 100/0 Split, 90/10 Split, One Time Payment
Challenge 1 Fase 100K27%
di cui 100/0 Split, One Day Pass, Extended Drawdown 1%, One Time Payment
Challenge 1 Fase 200K1,9%
di cui 100/0 Split
Challenge 2 Fasi12%
Challenge 2 Fasi 25K4,5%
di cui No Consistency
Challenge 2 Fasi 100K4%
di cui 100/0 Split
Challenge 2 Fasi 50K3,3%
di cui No Consistency
Challenge 2 Fasi 200K0,4%
Instant Funded1,8%
Instant Funded 15K1%
Instant Funded 30K0,6%
Instant Funded 60K0,2%
In regalo con ogni box
1 Mystery Box Classic + 1 Mystery Box Premium100%