Wahrscheinlichkeiten der Mystery Boxen
Jeder Gewinn wird nach den folgenden Tabellen gezogen, genau so veröffentlicht, wie sie angewendet werden. Die Wahrscheinlichkeiten gelten pro Ziehung.
Meine Boxen ansehen ›Inhalt und Wahrscheinlichkeiten
19,90 € pro BoxMystery Box Classic
2 Gamification-Gewinne · 1 Wert-Gewinn- Tabelle Gamification · 2 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
- Tabelle Wert · 1 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
Selten oder besser45 %
Episch oder besser7,6 %
Legendär1,4 %
Gamification-Gewinne2 pro Box
XP, XP ×2, Avatar-Skins, Karten- und Zertifikatsdesigns.Gewöhnlich62 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| +10 XP | 18 % |
| +25 XP | 12 % |
| Avatar (gewöhnlich) | 11 % |
| 10 WGC | 10 % |
| XP ×2 · 24 Std. | 6 % |
| Kartendesign (gewöhnlich) | 3 % |
| Zertifikatsdesign (gewöhnlich) | 1,8 % |
Ungewöhnlich15 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (ungewöhnlich) | 11 % |
| +50 XP | 4 % |
Selten20 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (selten) | 9 % |
| Kartendesign (selten) | 6 % |
| Zertifikatsdesign (selten) | 5,3 % |
Episch2,5 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (episch) | 2,5 % |
Legendär0,5 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (legendär) | 0,5 % |
Wert-Gewinne1 pro Box
WeGetCoins, Promo-Codes, Gutscheine, weitere Boxen, bis zu einem Gratis-Challenge-Konto.Gewöhnlich78 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 20 WGC | 23 % |
| Code −5,00 € auf eine Challenge | 14 % |
| 30 WGC | 14 % |
| Code −30 % auf eine Classic-Box | 7 % |
| 50 WGC | 7 % |
| Code −10 % auf eine Challenge | 6 % |
| Code −10 % auf One Day Pass | 2,7 % |
| Code −10 % auf 100/0 Split | 2,7 % |
| Code −10 % auf 90/10 Split | 1,6 % |
Ungewöhnlich15 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 1 Mystery Box Classic | 3 % |
| Code −10 % auf eine Aktivierung | 3 % |
| Code −10 % auf einen Reset | 3 % |
| 100 WGC | 3 % |
| Code −30 % auf One Day Pass | 0,68 % |
| Code −30 % auf 100/0 Split | 0,67 % |
| Code −30 % auf 90/10 Split | 0,4 % |
| Code −50 % auf One Day Pass | 0,36 % |
| Code −50 % auf 90/10 Split | 0,21 % |
| Code −10 % auf One Time Payment | 0,21 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 1% | 0,19 % |
| Code −10 % auf No Consistency | 0,15 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 2% | 0,081 % |
Selten5,5 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Code −20 % auf eine Challenge | 1,5 % |
| 1 Mystery Box Premium | 1 % |
| 200 WGC | 0,8 % |
| Aktivierungsgutschein −30 % | 0,7 % |
| Code −50 % auf 100/0 Split | 0,35 % |
| Code −80 % auf One Day Pass | 0,2 % |
| Code −80 % auf 100/0 Split | 0,2 % |
| Option One Day Pass gratis | 0,15 % |
| Option 100/0 Split gratis | 0,15 % |
| Code −80 % auf 90/10 Split | 0,12 % |
| Option 90/10 Split gratis | 0,089 % |
| Code −30 % auf One Time Payment | 0,053 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 3% | 0,049 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 1% | 0,048 % |
| Code −30 % auf No Consistency | 0,037 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 1% | 0,026 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 2% | 0,021 % |
Episch1,4 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gutschein Challenge 1 Phase 50K −50 % | 0,4 % |
| 400 WGC | 0,4 % |
| 3 Mystery Box Classic | 0,3 % |
| 750 WGC | 0,15 % |
| Code −50 % auf One Time Payment | 0,028 % |
| Code −50 % auf No Consistency | 0,019 % |
| Code −80 % auf One Time Payment | 0,015 % |
| Code −80 % auf Extended Drawdown 1% | 0,014 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 3% | 0,012 % |
| Option Extended Drawdown 1% gratis | 0,011 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 2% | 0,011 % |
| Code −80 % auf No Consistency | 0,011 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 3% | 0,007 % |
Legendär0,45 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Challenge 1 Phase 50K gratis | 0,25 % |
| Challenge 1 Phase 100K gratis | 0,08 % |
| 3 Mystery Box Premium | 0,05 % |
| 1.500 WGC | 0,04 % |
| Challenge 1 Phase 200K gratis | 0,02 % |
| 3.000 WGC | 0,01 % |
Inhalt und Wahrscheinlichkeiten
39,90 € pro BoxMystery Box Premium
3 Gamification-Gewinne · 2 Wert-Gewinne- Tabelle Gamification · 3 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
- Tabelle Wert · 2 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
Selten oder besser78 %
Episch oder besser45 %
Legendär17 %
Gamification-Gewinne3 pro Box
XP, XP ×2, Avatar-Skins, Karten- und Zertifikatsdesigns.Gewöhnlich53 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| +25 XP | 16 % |
| +50 XP | 12 % |
| 20 WGC | 10 % |
| Avatar (gewöhnlich) | 9 % |
| XP ×2 · 24 Std. | 6 % |
Ungewöhnlich11 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (ungewöhnlich) | 9 % |
| +100 XP | 2 % |
Selten20 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (selten) | 12 % |
| Kartendesign (selten) | 3,8 % |
| Zertifikatsdesign (selten) | 3,2 % |
| XP ×2 · 7 Tage | 0,5 % |
Episch11 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Avatar (episch) | 5 % |
| Kartendesign (episch) | 3,8 % |
| Zertifikatsdesign (episch) | 2,1 % |
Legendär5,5 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Zertifikatsdesign (legendär) | 2,1 % |
| Kartendesign (legendär) | 1,9 % |
| Avatar (legendär) | 1,5 % |
Wert-Gewinne2 pro Box
WeGetCoins, Promo-Codes, Gutscheine, weitere Boxen, bis zu einem Gratis-Challenge-Konto.Gewöhnlich76 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 20 WGC | 34 % |
| 30 WGC | 17 % |
| 50 WGC | 8 % |
| Code −10,00 € auf eine Challenge | 5 % |
| Code −10 % auf One Day Pass | 3,3 % |
| Code −10 % auf 100/0 Split | 3,2 % |
| Code −15 % auf eine Challenge | 3 % |
| Code −10 % auf 90/10 Split | 1,9 % |
Ungewöhnlich16 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 100 WGC | 3,5 % |
| Code −30 % auf eine Premium-Box | 3 % |
| 1 Mystery Box Classic | 2,5 % |
| Code −15 % auf einen Reset | 2 % |
| Code −15 % auf eine Aktivierung | 1,5 % |
| Code −30 % auf One Day Pass | 0,83 % |
| Code −30 % auf 100/0 Split | 0,82 % |
| Code −30 % auf 90/10 Split | 0,49 % |
| Code −50 % auf One Day Pass | 0,44 % |
| Code −50 % auf 90/10 Split | 0,26 % |
| Code −10 % auf One Time Payment | 0,25 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 1% | 0,23 % |
| Code −10 % auf No Consistency | 0,18 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 2% | 0,099 % |
Selten5,6 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 1 Mystery Box Premium | 1 % |
| Aktivierungsgutschein −30 % | 1 % |
| 200 WGC | 1 % |
| Ziel-Boost −1 % | 0,8 % |
| Code −50 % auf 100/0 Split | 0,43 % |
| Code −80 % auf One Day Pass | 0,24 % |
| Code −80 % auf 100/0 Split | 0,24 % |
| Option One Day Pass gratis | 0,18 % |
| Option 100/0 Split gratis | 0,18 % |
| Code −80 % auf 90/10 Split | 0,14 % |
| Option 90/10 Split gratis | 0,11 % |
| Code −30 % auf One Time Payment | 0,064 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 1% | 0,059 % |
| Code −10 % auf Extended Drawdown 3% | 0,059 % |
| Code −30 % auf No Consistency | 0,045 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 1% | 0,031 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 2% | 0,025 % |
Episch1,9 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gutschein Challenge 1 Phase 50K −50 % | 0,6 % |
| 3 Mystery Box Classic | 0,4 % |
| 500 WGC | 0,4 % |
| Gratis-Aktivierung | 0,15 % |
| 1.000 WGC | 0,15 % |
| Code −50 % auf One Time Payment | 0,034 % |
| Code −50 % auf No Consistency | 0,024 % |
| Code −80 % auf One Time Payment | 0,019 % |
| Code −80 % auf Extended Drawdown 1% | 0,017 % |
| Code −30 % auf Extended Drawdown 3% | 0,015 % |
| Option Extended Drawdown 1% gratis | 0,013 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 2% | 0,013 % |
| Code −80 % auf No Consistency | 0,013 % |
| Code −50 % auf Extended Drawdown 3% | 0,008 % |
Legendär0,69 %
| Gewinn | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Challenge 1 Phase 50K gratis | 0,35 % |
| Challenge 1 Phase 100K gratis | 0,15 % |
| 3 Mystery Box Premium | 0,05 % |
| Challenge 1 Phase 200K gratis | 0,05 % |
| 2.500 WGC | 0,04 % |
| Option One Time Payment gratis | 0,014 % |
| Option No Consistency gratis | 0,01 % |
| 5.000 WGC | 0,01 % |
| Code −80 % auf Extended Drawdown 2% | 0,007 % |
| Option Extended Drawdown 2% gratis | 0,006 % |
| Code −80 % auf Extended Drawdown 3% | 0,004 % |
| Option Extended Drawdown 3% gratis | 0,003 % |
Inhalt und Wahrscheinlichkeiten
149,00 € pro BoxMystery Box Challenge
1 Challenge-Konto + 1 Classic und 1 Premium gratis- Tabelle Wert · 1 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
- Tabelle Bonus · 1 Ziehung(en) pro Box in dieser Tabelle
Konto inklusive1
Mystery Box Classic gratis1
Mystery Box Premium gratis1
Challenge 1 Phase86 %
Challenge 1 Phase 50K57 %
davon One Day Pass, 100/0 Split, 90/10 Split, One Time Payment
Challenge 1 Phase 100K27 %
davon 100/0 Split, One Day Pass, Extended Drawdown 1%, One Time Payment
Challenge 1 Phase 200K1,9 %
davon 100/0 Split
Challenge 2 Phasen12 %
Challenge 2 Phasen 25K4,5 %
davon No Consistency
Challenge 2 Phasen 100K4 %
davon 100/0 Split
Challenge 2 Phasen 50K3,3 %
davon No Consistency
Challenge 2 Phasen 200K0,4 %
Instant Funded1,8 %
Instant Funded 15K1 %
Instant Funded 30K0,6 %
Instant Funded 60K0,2 %
Gratis zu jeder Box
1 Mystery Box Classic + 1 Mystery Box Premium100 %